Calendario
Inmobiliaria para hoy
Comunidades ✕
▼
Buscar por
▼
✕
Fincas Horizonte
Administradora Mediterránea S.L.
▼
Sólo activas
De baja
Todas
| Acciones | Nombre | Alias | Empresa | NIF | NIF validado | Oficina | Estado | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ | ✏️ 🗑️ | Avenida del Sol, 15 | Edificio Sol | Fincas Horizonte | B12345678 | Sí | CENTRAL | Activa | 15/03/22 |
| ✏️ 🗑️ | Calle Mayor, 87 | Res. Mayor | Fincas Horizonte | B23456789 | Sí | CENTRAL | Activa | 02/06/21 | |
| ✏️ 🗑️ | Plaza Real, 3 | Pza Real | Fincas Horizonte | B34567890 | Sí | CENTRAL | Activa | 20/09/20 | |
| ✏️ 🗑️ | Paseo de los Tilos, 42 | Los Tilos | Fincas Horizonte | B45678901 | No | CENTRAL | De baja | 11/11/19 | |
| ✏️ 🗑️ | Avenida Central, 128 | Central 128 | Fincas Horizonte | B56789012 | Sí | CENTRAL | Activa | 05/01/23 | |
| ✏️ 🗑️ | Calle del Puerto, 56 | Puerto Vista | Fincas Horizonte | B67890123 | Sí | CENTRAL | De baja | 28/02/18 | |
| ✏️ 🗑️ | Gran Vía de las Flores, 200 | Las Flores | Administradora Mediterránea S.L. | B78901234 | Sí | CENTRAL | Activa | 01/01/24 | |
| ✏️ 🗑️ | Ronda Norte, 12 | Ronda N12 | Administradora Mediterránea S.L. | B89012345 | Sí | CENTRAL | Activa | 17/07/22 | |
| ✏️ 🗑️ | Travesía del Olivo, 9 | El Olivo | Administradora Mediterránea S.L. | B90123456 | No | CENTRAL | De baja | 30/04/17 |
⏮
◀
Registro 1 de 9
▶
⏭
◁
▷